ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Г | З | Р |
| Поверхность зажимных губок | гладкая | зубчатая | резиновая |
| Макс. нагрузка растяжения, кН | 0,1 | ||
| Величина раскрытия, мм | от 0 до 8 | от 0 до 6 | |
| Размер зажимных губок, мм | 15×15 | ||
| ПОСАДОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ*, ММ: | |||
| ПТ-0,1 | 8 | ||
| ПТ-0,1-А | 15,9 | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ: | |||
| ПТ-0,1 | 62×53×31 | ||
| ПТ-0,1-А | 76×24 | ||



