ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Г | Р | З | В |
| Поверхность зажимных губок | гладкая | резиновая | зубчатая | волнообразная |
| Макс. нагрузка растяжения, кН | 0,1 | |||
| Размер зажимных губок / величина раскрытия, мм | 10×25/ 0-8 | 10×25/ 0-6 | 10×25/ 0-8 | 25×25/ 0-6 |
| 10×50/ 0-6 | 10×50/ 0-4 | 10×50/ 0-6 | 25×50/ 0-6 | |
| 10×100/ 0-6 | 10×100/ 0-4 | 10×100/ 0-6 | - | |
| Посадочное отверстие под переходник*, мм | М5 | |||
| Габаритные размеры, мм | 82×25×40 | |||
| Диаметр переходника*, мм | 24 | |||
| Диаметр посадочного отверстия переходника*, мм | 15,9 (5/8ʺ) | |||
| Примечание: * - возможны другие варианты размеров по тех.заданию заказчика | ||||



