ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Г | Р | З | B | V | |
| Поверхность зажимных губок | гладкая | резиновая | зубчатая | волнообразная | V-образная | |
| Макс. нагрузка растяжения, кН | 50 | |||||
| Макс. нагрузка сжатия, кН | 100-150 | |||||
| Размер зажимных губок / величина раскрытия, мм | 60×66/ 0-30 | 60×66/ 0-28 | 60×66/ 0-30 | 60×66/ 0-30 | 60×66/ Ø(5-30) | |
| 70×210/ 0-10 | - | 70×210/0-10 | 70×210/ 0-10 | - | ||
| Габаритные размеры, мм | 280×165×66 | |||||


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ