ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | Г | Р | З | В | V | V1 | Б |
| ВГ | ВР | ВЗ | ВВ | BV | - | - | |
| Поверхность зажимных губок | гладкая | резиновая | зубчатая | волнообразная | V-образная | V-образная рифл | для битума |
| Макс. нагрузка растяжения, кН | 10; 20 | ||||||
| Размер зажимных губок / величина раскрытия, мм | 40×60/ 0-34 | 40×60/ 0-32 | 40×60/ 0-34 | 40×60/ 0-34 | 40×60/ Ø (4-12) | 40×60/ Ø (6-34) | 40×60/ 0-14 |
| 40×100/ 0-30 | 40×100/ 0-28 | 40×100/ 0-30 | 40×100/ 0-30; 60×200/ 0-22 | - | - | - | |
| Размер зажимных губок с вкладышами / величина раскрытия, мм | 50×60/ 0-22 | 50×60/ 0-22 | 50×60/ 0-24 | 50×60/ 0-24 | 50×60/ Ø (4-24) | - | - |
| 50×100/ 0-16 | 50×100/ 0-14 | 50×100/ 0-16 | 50×100/ 0-16 | - | - | - | |


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ