ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры | ПЗ-20 | ПЗ-20 | ПЗ-50 | ПЗ-50 | ПЗ-100 | ПЗ-200 | ПЗ-300 |
Макс. нагрузка, кН | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Диаметр посадоч-ного отверстия (А), мм | 15,9 | 20 | 30 | 31,8 | 40 | 50 | 60 |
РАЗМЕР ПАЗА ДЛЯ ЗАК-РЕПЛЕНИЯ ОБРАЗЦА, ММ: | |||||||
В* | 4,5,6 | 4,5,6,8 | 6,8,10,12 | 6,8,10,12 | 8,10,12,16 | 10,12,16,20 | 12,16,20,24 |
С* макс. | 15,9 | 20 | 22 | 22 | 28 | 35 | 40 |
Вес, кг | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 3 | 3,5 |
Примечание: * - возможны изменения размеров по тех.заданию заказчика |