Подробные характеристики дефектоскопов серии ПАМИР приведены в таблице № 1.
| Модель | ПАМИР-200 | ПАМИР-250 | ПАМИР-300 |
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение, кВ | 200 | 250 | 300 |
| Доза на расстоянии 500 мм за 1,5 мин., мР | 600 | 1200 | 1500 |
| Фокусное пятно, мм | 3 | 2,5 | 2,5 |
| Максимальная просвечиваемая толщина по стали, мм | 40 | 45 | 50 |
| Напряжение питания, В | ~230/=12 | ~230/=24 | ~230/=24 |
| Вес излучателя, кг | 5 | 7 | 8 |
| Габариты излучателя, мм | 405*116*205 | 437*111*225 | 460*150*220 |
| Модель | ПАМИР-200 | ПАМИР-250 | ПАМИР-300 |
Аппараты АРИНА-9 и ПАМИР-300 могут устанавливаться на самоходную внутритрубную установку СИРЕНА-5.










Подробные характеристики дефектоскопов серии ПАМИР приведены в таблице № 1.