Теперь управление моноблоком осуществляется с помощью малогабаритного ручного пульта управления. Пульт соединяется с моноблоком либо тонким коаксиальным кабелем, длиной 30 метров, либо по радиоканалу. Таймер экспозиции размещен на задней стенке моноблока.
Суммарное время работы аппарата за один час не должно превышать 20 минут.
Питается аппарат «ПАМИР-300 МОНО» от встроенного аккумулятора. Полного заряда аккумулятора достаточно для 30 минут работы. Время заряда составляет около 1 часа.
Выпуск аппарата запланирован на второе полугодие 2019 года.
ПАМИР-300 МОНО | |
---|---|
Экспозиционная доза рентгеновского излучения за время экспозиции 100 сек на расстоянии 500 мм, мР | 1200 |
Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 300 |
Диаметр фокусного пятна, мм | 2,5 |
Габаритные размеры, мм | 500х265х140 |
Масса, кг | 11,5 |
ПАМИР-300 МОНО |
Подробные характеристики дефектоскопов серии ПАМИР приведены в таблице № 1.
Модель | ПАМИР-200 | ПАМИР-250 | ПАМИР-300 |
---|---|---|---|
Рабочее напряжение, кВ | 200 | 250 | 300 |
Доза на расстоянии 500 мм за 1,5 мин., мР | 600 | 1200 | 1500 |
Фокусное пятно, мм | 3 | 2,5 | 2,5 |
Максимальная просвечиваемая толщина по стали, мм | 40 | 45 | 50 |
Напряжение питания, В | ~230/=12 | ~230/=24 | ~230/=24 |
Вес излучателя, кг | 5 | 7 | 8 |
Габариты излучателя, мм | 405*116*205 | 437*111*225 | 460*150*220 |
Модель | ПАМИР-200 | ПАМИР-250 | ПАМИР-300 |
Аппараты АРИНА-9 и ПАМИР-300 могут устанавливаться на самоходную внутритрубную установку СИРЕНА-5.