Описание продукта
Комплект поставки
Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |
---|---|
Диапазон измерений | -50 ... +600 °C |
Погрешность | ±(0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.) |
Разрешение | 0,1 °C |
Измерение температуры (ИК-сенсор) | |
---|---|
Диапазон измерений | -30 ... +600 °C |
Погрешность | ±2,5 °C (-30,0 ... -20,1 °C) ±1,5 °C (-20,0 ... -0,1 °C) ±1,0 °C (0,0 ... +99,9 °C) ±1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) |
Инфракрасное разрешение | 0,1 °C |
Общие технические данные | |
---|---|
Размеры | 193 x 166 x 63 мм |
Рабочая температура | -20 ... +50 °C |
Корпус | ABS + поликарбонат |
Лазерное целеуказание | вкл/выкл |
Таблица коэффициентов излучения | 20 значений в памяти прибора |
Стандарты | EN 61326-1:2006 |
Сигнальное оповещение | звуковое; оптический |
Автоотключение подсветки | 30 с. |
Автоотключение прибора | 120 с. |
Тип батареи | 3 батарейки АА (или работа от USB после установки ПО на ПК) |
Ресурс батареи | 25 ч (при 25°C, с выкл. лазером и подсветкой дисплея) 10 ч (при 25°C без подсветки) |
Тип дисплея | Dot Matrix |
Память | 200 изм. знач. |
Температура хранения | -30 ... +50 °C |
Вес | 514 г |
*деактивация функции при продолж. измер. и USB-соединении