Основные способы обработки образцов:
| Способ обработки | Форма образца | Обозначение способа обработки | Фото образца | Параметр шероховатости Ra, мкм |
|---|---|---|---|---|
| Шлифование периферией круга | Плоская Цилиндрическая выпуклая Цилиндрическая вогнутая | ШП ШЦ ШЦВ | | 0,050; 0,100; 0,200; 0,400; 0,800; 1,600; 3,200 |
| Шлифование торцовое | Плоская | ШТ | ![]() | |
| Шлифование чашеобразным кругом | Плоская | ШЧ | ![]() | |
| Фрезерование цилиндрическое | Плоская | ФЦ | ![]() | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 |
| Фрезерование торцовое | Плоская | ФТ | ![]() | |
| Фрезерование торцовое (перекрещивающееся) | Плоская | ФТП | ![]() | |
| Точение | Цилиндрическая выпуклая | Т | ![]() | 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 |
| Расточка | Цилиндрическая вогнутая | Р | ![]() | |
| Точение торцовое | Плоская | ТТ | ![]() | |
| Строгание | Плоская | С | ![]() | 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25,0 |
| Дробеструйная обработка | Плоская | ДС | ![]() | 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25,0 |
| Пескоструйная обработка | Плоская | ПС | ![]() | |
| Полирование | Плоская Цилиндрическая выпуклая | ПП ПЦ | ![]() | 0,0125; 0,025; 0,050; 0,100; 0,200 |
| Ручное опиливание | Плоская | РО | ![]() | Rz 80; 40; 20; 10; 5; 2,5 |























