Технические характеристики
| Наименование комплекта знаков | Копий знаков (шт.) | Копий знаков "дефис" и "стрелка" (шт.) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
| Буквы кириллица | |||||
| Знаки ЭЛИТЕСТ №1 (кириллица) | 20 | - | 5 | 3,2 | 1 |
| Знаки ЭЛИТЕСТ №2 (кириллица) | 20 | - | 8 | 5 | 1,5 |
| Знаки №3 (кириллица) | 10 | - | 12 | 7,7 | 2,5 |
| Знаки №4 (кириллица) | 5 | - | 18 | 11,5 | 5 |
| Буквы латиница | |||||
| Знаки ЭЛИТЕСТ №1 (латиница) | 20 | - | 5 | 3,2 | 1 |
| Знаки ЭЛИТЕСТ №2 (латиница) | 20 | - | 8 | 5 | 1,5 |
| Цифры | |||||
| Знаки ЭЛИТЕСТ №5 (цифры) | 30 | 20 | 5 | 3,2 | 1 |
| Знаки ЭЛИТЕСТ №6 (цифры) | 30 | 30 | 8 | 5 | 1,5 |
| Знаки №7 (цифры) | 20 | 10 | 12 | 7,7 | 2,5 |
| Знаки №8 (цифры) | 10 | 5 | 18 | 11,5 | 5 |
| Наименование комплекта литер | Копий знаков (шт.) | Копий знаков "дефис" и "стрелка" (шт.) | Высота литер/знаков (мм) | Ширина литер/знаков (мм) | Толщина литер/знаков (мм) |
| Литеры №2 (кириллица) | 10 | - | 25/8 | 5/5 | 5/1,5 |
| Литеры №2 (латиница) | 10 | - | 25/8 | 5/5 | 5/1,5 |
| Литеры №6 (цифры) | 15 | 15 | 25/8 | 5/5 | 5/1,5 |
| Литеры №2 + №6 (буквы и цифры) | 10/15 | 10 | 25/8 | 5/5 | 5/1,5 |



