ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметры | ПС-25 |
Макс. нагрузка, кН | 25 |
Длина образца, мм | 250 |
Толщина образца, мм | 25 |
Диаметр посадочного отверстия*, мм | от 15,9 до 31,8 |
Примечание: * - возможны другие варианты размеров по тех.заданию заказчика |
Параметры | ПС-25 |
Макс. нагрузка, кН | 25 |
Длина образца, мм | 250 |
Толщина образца, мм | 25 |
Диаметр посадочного отверстия*, мм | от 15,9 до 31,8 |
Примечание: * - возможны другие варианты размеров по тех.заданию заказчика |