Технические характеристики шаблона WG6 приведены в таблице.
| Функция | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| Измерение смещения кромок | 20-0-15 мм | 1 мм | ± 0,2 мм |
| Измерение высоты шва | 0-15 мм | 1 мм | ± 0,2 мм |
| Измерение ширины зазоров | 0,5-3,5 мм | 1 мм | ± 0,1 мм |
| Измерение размера притупления и ширины шва | 0-30 мм | 1 мм | ± 0,2 мм |
| Измерение угла разделки | 20-80° | 1° | ± 2° |
| Измерение одностороннего угла | 117,5-122,5 ° | 1° | ± 0,5° |
| Меры угла | 45, 55, 60, 65° | 1° | ± 0,5° |





