Меры твёрдости по Бриннелю (МТБ-1)
![]() |
Нагрузка | Размах значений твердости | Размер, мм | |
HB: 400±50 | 3000 | не белее 2,0% | 100х80х12 |
HB: 200±50 | 3000 | не более 2,0% | 100х80х12 |
HB: 100±50 | 1000 | не более 2,0% | 100х80х12 |
В комплект мер твердости по Бринеллю МТБ-1 входит по одной мере каждого номинала (100, 200, 400) НВ.
Возможно приобретение мер любого номинала поштучно.
Меры твёрдости по Роквеллу (МТР-1)
![]() |
Нагрузка | Размах значений твердости | Размер, мм | |
HRA: 83±3 | 60 | не более 1,2% | 60х40х6 |
HRB: 90±10 | 100 | не более 1,2% | 60х40х6 |
HRC: 65±5 | 150 | не более 0,5% | 60х40х6 |
HRC: 45±5 | 150 | не более 0,8% | 60х40х10 |
HRC: 25±5 | 150 | не более 1,1% | 60х40х10 |
В комплект мер твердости по Роквеллу МТР-1 входит по одной мере каждого номинала.
Возможно приобретение мер любого номинала поштучно.
Меры твёрдости по Виккерсу (МТВ-1)
![]() |
Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм | |
HV: 800±50 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 800±50 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
HV: 450±75 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
В комплект мер твердости по Виккерсу МТВ-1 входит по одной мере каждого номинала.
Возможно приобретение мер любого номинала поштучно.
Меры твёрдости Супер-Роквелла (МТСР-1)
![]() |
Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм | |
HRN: 92±2 | 15 | 0,6 HRN | 60х40х6 |
HRN: 80±4 | 30 | 0,6 HRN | 60х40х6 |
HRN: 45±5 | 30 | 1,1 HRN | 60х40х6 |
HRT: 76±6 | 30 | 1,2 HRT | 60х40х6 |
HRT: 45±5 | 30 | 1,8 HRT | 60х40х6 |
HRN: 49±6 | 45 | 1,1 HRN | 60х40х6 |
В комплект мер твердости по Супер-Роквеллу МТСР-1 входит по одной мере каждого номинала.
Возможно приобретение мер любого номинала поштучно.