Характеристики
Модификация | КИО-080 | КИО-150 | КИО-225 | КИО-408 | КИО-800 | КИО-1000 |
Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | 400х500х400 | 500х600х500 | 500х750х600 | 600х850х800 | 1000х1000х800 | 1000х1000х1000 |
Размеры климатической камеры, мм (ШхВхГ) | 900х900х1500 | 1500х950х1050 | 950х1150х1650 | 1050х1750х1350 | 1900х1450х1350 | 1900х1450х1550 |
Диапазон поддерживаемых температур, ℃ | Комн. ~ +90 | |||||
Диапазон относительной влажности, % | 45 ~ 98 | |||||
Диапазон концентрации озона, ppm | 0 ~ 1000 | |||||
Точность регулирования температуры, ℃ | ± 0,2 (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Однородность температуры, ℃ | ± 1,5 (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Разрешение отображения температуры, ℃ | 0,01 | |||||
Точность регулирования относительной влажности, % | ± 0,5 (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Однородность относительной влажности, % | ± 2,5% при относительной влажности ≤ 75%, ± 4% при относительной влажности > 75% (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Разрешение отображения относительной влажности, % | 0,1 | |||||
Точность регулирования концентрации озона, % | ± 10 | |||||
Разрешение отображения концентрации озона, ppm | 1,0 | |||||
Скорость вращения образца, об/мин | 1,0 | |||||
Генерация озона | Статические выбросы | |||||
Материал климатической камеры | Оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской | |||||
Материал рабочей камеры и полок | Нержавеющая сталь | |||||
Изоляция рабочей камеры | Стекловолоконный утеплитель (стекловата) | |||||
Вентилятор | Центробежный Sirocco | |||||
Система нагрева | Высокоскоростной нагреватель | |||||
Система увлажнения/осушения | Поверхностный испаритель/АDF критическая точка росы охлаждение | |||||
Система озонирования | Генератор с тихой газоразрядной трубкой высокого давления | |||||
Другие элементы | Вакуумный стеклопакет смотрового окна, рабочая камера оснащена лампой освещения, в камере установлены 2 сменные полки | |||||
Безопасность | Защита от перегрева камеры, перегрузки компрессора, перегрузки системы, перегрева нагревателя, КЗ освещения камеры | |||||
Электропитание | 380 В, 50 Гц |
Климатические камерыприменяются для подготовки образцов к проведению испытаний по определению механических и физических свойств материалов в условиях, отличных от нормальных условий окружающей среды. Камеры позволяют моделировать возможное агрессивное воздействие основных факторов окружающей среды на испытуемые материалы и изделия, имитировать процесс старения материалов под воздействием окружающей среды.
Климатические камеры состоят из корпуса, в котором расположены испытательная камера, силовая часть, высокоточная термопара, многофункциональный контроллер управления, холодильный агрегат, нагревательный элемент, механизм вентиляции и другие специальные устройства.
Современная система управления с программным обеспечением и высокоточные датчики, позволяют осуществлять точное автоматическое управление климатической камерой по заданной программе.
Климатические камеры оснащены дверцей с многокамерным окном и освещением для наблюдения за ходом испытания.
ПРЕИМУЩЕСТВА КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР
Простота управления
Основные команды управления камерой вынесены на кнопочный пульт управления. Задание режимов и регулировка функций и систем климатических камер выведены на сенсорный дисплей контроллера. Контроллер позволяет управлять несколькими встроенными системами одновременно и поддерживать сложные схемы моделирования условий испытаний.
Высокая точность
Для измерения температур рабочей среды и воздушного потока используются высокочувствительные термопары с различными диаметрами термоэлектродов. Инструментальный контроль на каждом этапе производства обеспечивает надежность и точность работы в течение длительного времени, при условии соблюдения правил эксплуатации.
Доступность обслуживания
Климатические камеры имеют модульную конструкцию. Корпус камеры изготовлен из стальных панелей, закрепленных на металлическом силовом каркасе. Для обеспечения работы климатической камеры требуется минимальное количество внешних подключаемых систем.