МЕРЫ А3-НК ВНЕСЕНЫ ГРСИ ПОД №79145-20.
Описание средства измерений
Мера НО-ПП.05 представляет собой изделие в виде параллелепипеда, с двумя зарубками равных размеров, нанесенных на рабочую и донную поверхности и служащих отражателями ультразвуковых волн.
Назначение
Меры НО-ПП.05 применяют для настройки чувствительности и длительности развертки дефектоскопов при контроле сварных соединений и основного металла наклонными совмещенными и наклонными раздельно-совмещенными преобразователями.
Основные технические характеристики:
Наименование характеристики | Значение |
Меры НО-ПП.05 | |
Длина меры, не более, мм | 250 |
Ширина меры, не более, мм | 70 |
Шероховатость Rz рабочих поверхностей меры, не более, мкм | 40 |
Масса, не более, кг | 20 |
Каждый настроечный образец (мера) имеет маркировку и паспорт, который содержит сведения о конструктивных параметрах образца и материале, из которого он изготовлен, вид и размеры искусственных отражателей, условия хранения.
Метрологические характеристики:
Наименование характеристики | Значение |
Мера НО-ПП.05 | |
Номинальное значение высоты меры, мм | от 2 до 70 |
Номинальное значение ширины зарубки, мм | от 0,5 до 6,0 |
Номинальное значение глубины зарубки, мм | от 0,5 до 6,0 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения высоты меры, ширины и глубины зарубки, мм | ±0,1 |
Номинальное значение и допустимое отклонение скорости продольной ультразвуковой волны, м/c - для стали 3 - для стали 20 - для стали 45 - для стали 40Х13 - для стали 12Х18Н10Т - для медно-цинкового сплава марки Л63 - для алюминиевого сплава Д16 | 5900 ±133 5900 ±133 5920 ±133 6040 ±133 5740 ±133 4430 ±133 6360 ±133 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения скорости продольной ультразвуковой волны в мере, м/с | ± 75 |
Гарантийный срок эксплуатации: 2 года.
Комплект поставки:
Наименование и условное обозначение | Обозначение | Кол-во |
Комплект мер дефектоскопические А3-НК* | - | 1компл. |
Футляр | - | 1 шт** |
Транспортная упаковка | - | 1 шт |
Руководство по эксплуатации | - | 1 экз |
Паспорт | - | 1 экз |
Методика поверки | МП 066.Д4-19 | 1 экз |
* - количество и тип в соответствии с заказом ** - количество в соответствии с заказом |