ИТБ-62,5-М | ![]() |
ИТБ-62,5-А | ![]() |
ИТБ-62,5-ММ | ![]() |
ИТБ-62,5-АМ | ![]() |
ИТБ-3000-АМ | ![]() |
ИТБ-3000-АМФ | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОМЕРОВ БРИНЕЛЛЯ
| Модификация | ИТБ-62,5-М | ИТБ-62,5-А | ИТБ-62,5-ММ | ИТБ-62,5-АМ | ИТБ-3000-АМ | ИТБ-3000-АМФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная нагрузка | 1кгс (9,8Н), 5кгс (49Н), 6,25кгс (61,29Н), 10кгс (98Н), 15,62кгс (153,2Н), 30кгс (294,2Н), 31,25кгс (306,25Н), 62,5кгс (612,9Н) | 62,5кгс (612,9Н), 100кгс (980,7Н), 125кгс (1226Н), 187,5кгс (1839Н), 250кгс (2452Н), 500кгс (4903Н), 750кгс (7355Н), 1000кгс (8907Н), 1500кгс (14710Н), 3000кгс (29420Н) | ||||
| Тип револьвера | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
| Микропроцессорный блок | - | - | ||||
| Встроенный измерительный микроскоп + Электронный микрометр | - | - | - | - | - | |
| Шкала твердости | HB1, HB5, HB6.25, HB10, HB15.62, HB30, HB31.25, HB62.5 | HB62.5, HB187.5, HB125, HB750, HB100, HB250, HB1000, HB3000 | ||||
| Предел допускаемой относительной погрешности нагрузок | ± 1,0 % | |||||
| Предел допускаемой погрешности определения твердости, не более | ± 3,0 % | |||||
| Диапазон измерений твердости | от 8 до 450 HB | |||||
| Общее увеличение оптической системы | 50х (измерительное), 100х (наблюдательное) | 20х (измерительное) | ||||
| Точность измерения отпечатка | 1 мкм | 5 мкм | ||||
| Максимальная высота образца | 220 мм | 230 мм | ||||
| Максимальное расстояние от центра индентора до стенки твердомера | 160 мм | 121 мм | ||||
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 570х190х670 мм | 550х210х750 мм | ||||
| Масса | 85 кг | 120 кг | ||||
| Источник питания | 220 В, 50 Гц | |||||
Параметры указаны для твердомеров в базовом исполнении.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТВЕРДОМЕРОВ БРИНЕЛЛЯ
Широкий диапазон измеренияШирокий диапазон воспроизводимых нагрузок от 1 кгс до 3000 кгс, возможность проведения измерений с использованием инденторов диаметром от 1 мм до 10 мм позволяют проводить испытания на твердость материалов и изделий различных свойств, форм и размеров.
Простота измерения
Достаточно большой отпечаток на поверхности образца позволяет применять для измерения размеров отпечатка приборы с малым увеличением (измерительные лупы, переносные измерительные микроскопы), что позволяет легко контролировать качество выполненного отпечатка. Истинная твердость материала определяется по эмпирическим таблицам стандартов на метод измерения.
Надежность при эксплуатации
Ручная сборка и инструментальный контроль на каждом этапе производства, пусконаладочные работы, возможность сервисного обслуживания в течение всего периода эксплуатации, обеспечивают надежность и точность работы твердомеров в течении длительного времени, при условии соблюдения правил эксплуатации.









