МОДИФИКАЦИИ ПЕРЕНОСНЫХ ТВЕРДОМЕРОВ ПО ШОРУ
ТПШ-0,821-ПА | ![]() |
ТПШ-0,821-ПАЦ | ![]() |
ТПШ-4,54-ПД | ![]() |
ТПШ-4,54-ПДЦ | ![]() |
ТПШ-4,54-ПС | ![]() |
ТПШ-4,54-ПСЦ | ![]() |
ТПШ-0,439-ПООА | ![]() |
ТПШ-0,439-ПООЦ | ![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОМЕРОВ ШОРА
| Модификация | ТПШ-ПА | ТПШ-ПАЦ | ТПШ-ПС | ТПШ-ПСЦ | ТПШ-ПД | ТПШ-ПДЦ | ТПШ-ПООА | ТПШ-ПООЦ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | от 0 до 100 ед.твердости | |||||||
| Шкала А | - | - | - | - | - | - | ||
| Шкала Д | - | - | - | - | - | - | ||
| Шкала С | - | - | - | - | - | - | ||
| Шкала ОО | - | - | - | - | - | - | ||
| Тип измерения | Аналоговый | Цифровой | Аналоговый | Цифровой | Аналоговый | Цифровой | Аналоговый | Цифровой |
| Испытательная нагрузка | 8,05 Н | 44,5 Н | 4,3 Н | |||||
| Предел допускаемой погрешности определения твердости в ед. тв., не более | ± 1 HA | ± 1 HC | ± 1 HD | ± 1 HОО | ||||
| Индентор | Закаленный стальной стержень диаметром 1,25 мм, заканчивающийся усеченным конусом с углом при вершине 35° и диаметром вершины 0,79 мм | Закаленный стальной стержень диаметром 1,25 мм, заканчивающийся конусом с углом при вершине 30°, радиус острия 0,10 мм | Закаленный стальной стержень диаметром 2,38 мм | |||||
| Минимальное расстояние между: | ||||||||
| соседними точками измерений(отпечатками) | 6 мм | |||||||
| соседними точками измерений для пористых материалов | 15 мм | |||||||
| центром точки измерения и краем поверхности изделия | 12 мм | |||||||
| Минимально необходимый диаметр подготовленной поверхности для проведения измерений | 10 мм | 25 мм | 10 мм | 80 мм | ||||
| Минимальная толщина образца | 6 мм | |||||||
| Габаритные размеры, (ДхШхВ) | 74х28х90 мм | 80х80х115 мм | ||||||
| Масса, не более | 0,2 кг | 0,5 кг | ||||||
Параметры указаны для твердомеров в базовом исполнении.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕНОСНЫХ ТВЕРДОМЕРОВ ШОРА
Простота измеренияПереносные твердомеры по методу Шора характеризуются компактностью и быстротой проведения измерений. Значения твердости считываются непосредственно с аналоговой шкалы механического микрометра или с цифрового дисплея электронного микрометра. Твердомеры предназначены для измерений твердости мягких пен, строительного утеплителя, резиновых микропористых материалов, губчатых материалов, каучука, мягких резин, кожи, воска, эбонита, твердых резин и смол, акрилов, печатных пластин.
Точность нагружения
Каждая модификация твердомера предназначена для определения твердости по одной из шкал метода Шора, воспроизводит только одну нагрузку. Тарированные пружины и стандартизированный закаленный индентор исключают ошибку оператора при приложении основной нагрузки. Применение специальных нагружающих штативов (стендов) позволяют обеспечить высокую повторяемость результатов, что имеет большое значение при проведении серийных испытаний.
Мобильность и автономность
Компактность твердомеров (масса до 0,5 кг) и отсутствие необходимости внешнего источника электропитания позволяют применять твердомер в любых местах, отвечающих требованиям, предъявляемым к методу проведения испытаний. Малые размеры испытательной площадки (диаметр от 10 мм) позволяют проводить измерение твердости на образцах небольшого размера.











