Отличительные особенности толщиномера покрытий TIME®2600:
- Два режима измерения: непрерывный/однократный;
- Два режима выключения: ручной/автоматический;
- 5 датчиков с широким диапазоном измерения;
- Режимы прямого измерения и блочной статистики (APPL/BATCH);
- Прямая печать статистических данных;
- Программное обеспечение Dataview для связи с ПК;
- Память на 640 значений данных.
Технические характеристики толщиномера покрытий TIME®2600:
Тип датчика | F | N | |
Метод измерения | Магнитная индукция | Вихревые токи | |
Диапазон измерения | от 0 до 1250 мкм | от 0 до 1250 мкм | |
Разрешение | 0.1 мкм | ||
Точность | Калибровка по одной точке | ±(3%H+1) мкм | ±(3%H+1.5) мкм |
H означает толщину образца | |||
Калибровка по двум точкам | ±[(1~3)%H+1] мкм | ±[(1~3)%H+1.5] мкм | |
H означает толщину образца | |||
Условия измерения | Min. радиус кривизны | 1.5 мм | 3 мм |
Min. пятно контакта | Ø7 мм | Ø5 мм | |
Min. толщина подложки | 0.5 мм | 0.3 мм | |
Стандарты на измерения | DIN,ISO,ASTM,BS | ||
Калибровка | калибровка нуля и по мере толщины | ||
Передача данных | RS232 | ||
Статистика | Количество измерений, среднее значение, стандартное отклонение, максимум и минимум | ||
Память | 640 измерений | ||
Пределы измерений | Регулируемые с сигнализацией | ||
Питание | NiMH аккумуляторы | ||
Рабочие условия | Температура:0~40℃ | ||
Относительная влажность:20%~90% | |||
Нет сильного магнитного поля | |||
Габаритные размеры | 230х86х47 мм |
Опциональные датчики
Модель датчика | F400 | F1 | F1/90º | F10 | N1 | CN02 | |
Метод измерения | Магнитная индукция | Вихревые токи | |||||
Диапазон измерения | 0-400 мкм | 0-1250 мкм | 0-10000 мкм | от 0 до 1250 мкм | 10~200 мкм | ||
Разрешение | 0.1 мкм | 0.1 мкм | 10 мкм | 0.1 мкм | 1 мкм | ||
Точность | Калибровка по одной точке | ±(3%H+1) мкм | ±(3%H+10) мкм | ±(3%H+1.5) мкм | ±(3%H+1) мкм | ||
Калибровка по двум точкам | ±[(1~3)H%+0.7] мкм | ±[(1~3)H%+1] мкм | ±[(1~3)%H+10] мкм | ±[(1~3)%H+1.5] мкм | - | ||
Условия измерения | Минимальная кривизна площадки измерения | 1 мм | 1.5 мм | Плоскость | 10 мм | 3 мм | Плоскость |
Минимальный диаметр измеряемой площади | Ø3 мм | Ø7 мм | Ø7 мм | Ø40 мм | Ø5 мм | Ø7 мм | |
Минимальная толщина подложки/основания | 0.2 мм | 0.5 мм | 0.5 мм | 2 мм | 0.3 мм | не лимитирована |
Базовый комплект поставки:
- Толщиномер покрытий TIME2600;
- Датчик F1;
- Зарядное устройство;
- Комплект мер толщин покрытий;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Кейс для хранения и переноски.