Технические характеристики:
| Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом | эхо |
| зеркальный | |
| зеркально-теневой (ЗТМ) | |
| Методы вихретокового контроля, реализуемые дефектоскопом | амплитудный |
| фазовый | |
| амплитудно-фазовый | |
| Режимы вихретокового контроля | динамический |
статический | |
| Количество ультразвуковых каналов | 1 |
| Количество вихретоковых каналов | 1 |
| Основной индикатор дефектоскопа | цветной TFT экран |
| Дополнительные индикаторы дефектоскопа | встроенный звуковой индикатор |
| 2 светодиода на панели дефектоскопа | |
| светодиод на вихретоковом преобразователе | |
| Номинальное значение частоты УЗК, МГц | 0,4; 0,62; 1,25; 1,8; 2,0; 4,0; 2,5; 5,0; 10,0 |
| Амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК не менее, В | |
| высокой амплитуды | 105 |
| низкой амплитуды | 4,5 |
| Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц | 20 ... 5000 |
| Типы разверток: | |
| в режиме ультразвукового контроля | А‑развертка совместно с сохраненным кадром (наложение изображений) |
| W-развертка | |
| В-развертка | |
| в режиме вихретокового контроля | бегущая развертка |
| комплексная плоскость | |
| Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ | 0 ... 80 |
| Диапазон регулировки усиления вихретокового канала, дБ | 0 ... 80 |
| Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ | не более 80 |
| Используемые вихретоковые преобразователи | серии ПНА – для магнитных сталей (частота 10…100 кГц) серии ПФ – для немагнитных сталей, титана, алюминия и пр. (частота определяется преобразователем) |
| Амплитуда сигнала задающего генератора вихретокового канала, В | 0,8; 1,5; 3,4; 8,3 |
| Диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 00, мм | 1 … 32221 |
| Длительность А-развертки, мкс | |
| минимальная | 1,33 |
| максимальная | 10917 |
| Диапазон измерения глубины трещин в режиме вихретокового контроля, мм | 0,1 … 9,9 |
| Диапазон измерения толщины (для изделий из стали) в режиме ультразвукового толщиномера, мм | 3 ... 5000 |
| Дискретность измерения толщины встроенным ультразвуковым толщинометром, мм | 0,01 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, 0С | -25 … +50 |
| Масса, кг, не более: | 1,35 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | 140x220x42 |
Ультразвуковой дефектоскоп:
| ![]() | ![]() | |
| ![]() | ![]() | |
| |||
Ультразвуковой толщиномер:
| ![]() | |
Вихретоковый дефектоскоп:
| ![]() | ![]() |
Интерфейс:
| ![]() | ![]() |


















Технические характеристики: