ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | ПП-0,5 | ПП-0,5-Ц | ПП-0,5-А |
| Макс. нагрузка растяжения, кН | 0,5 | ||
| Ширина зажимных губок, мм | 10 | ||
| Величина раскрытия*, мм | от 0 до 33,1 | ||
| Посадочное отверстие*, мм | М4 | 15,9 | |
| Длина цепи, мм | - | 250; 150 | - |
| Габаритный размер захвата, мм | 94×10×57,9 | ||
| Вес, кг | 180 | ||
| Примечание: * - возможны другие варианты размеров по тех.заданию заказчика | |||


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ