ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметры | ПЭ-1-С | ПЭ-1-Р-С | ПЭ-5-С | ПЭ-10-С |
| Максимальное усилие растяжения, кН | 1 | 5 | 10 | |
| Ширина ролика, мм | 50 | 50 | 60 | |
| Величина открытия, мм | 0-7 | 0-7 | 0-8 | |
| Диаметр ролика, мм | 25 | 30 | 50 | |
| Поверхность ролика | зубчатая | |||
| Размеры захвата (дхшхв), мм | 80х68х76,2 (высота с учетом рычага) | 96х69,8х39,5 (высота без учета рычага) | 150х90х126 (высота с учетом рычага) | |
| Диаметр посадочного отверстия*, мм | 15,9 (5/8") | |||
| Вес, кг | 0,5 | 0,7 | 3,35 | |
| Примечание: * - возможны другие варианты размеров по тех.заданию заказчика | ||||


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ