Основные технические данные и характеристики прибора Люксметр "ТКА-ПКМ"(31)
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк |
Основная относительная погрешность измерений освещённости (не более) | ± 8,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной нелинейностью чувствительности прибора (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности | ± 5,0 % |
Включая пределы допускаемой относительной погрешности, вызванной отклонением градуировки (не более) | ± 3,0 % |
Включая пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности | ± 5,0 % |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин | ± 3,0 % |
Жидкокристаллический дисплей | 3½ разряда |
Условия эксплуатации прибора Люксметр "ТКА-ПКМ"(31)
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа |
Габаритные размеры прибора Люксметр "ТКА-ПКМ"(31)
Измерительный блок (не более) | 125 х 70 х 28 мм |
Фотометрическая головка (не более) | Ø36 х 21 мм |
Масса прибора (не более) | 0,4 кг |
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона» | 9 В |
Область применения прибора Люксметр "ТКА-ПКМ"(31)
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности. Комплектация прибора Люксметр "ТКА-ПКМ"(31):
- Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(31)
- Элемент питания типа “Крона” (6F22)
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Сумка для прибора
- Транспортная тара