V-WAC - импортный шаблон сварщика частично дублирующий функции отечественных УШС-3 и УШС-4. Измеряемые параметры и погрешность шаблона V-WAC приведены в следующей таблице.
| Контролируемый параметр | Диапазон измерения | Цена деления, мм | Погрешность мм |
| Смещение кромки | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Размер притупления и ширины шва | 0-24 мм | - | 0,2 мм |
| Высота усиления стыкового шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Глубина вогнутости шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Высота выпуклости шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Подрезы корня шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Глубина дефектов шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Высота дефектов шва | 0-6 мм | 0,5 мм | 0,2 мм |
| Измерение размера раковин | 1,5 и 3,0 мм | - | 0,3 мм |












