Области применения:
| Отраслевые решения:
|
Технические характеристики
| Габариты регистратора | 178 x 207 x 37 мм |
| Габариты барабана | 300 x 400 x 220 мм |
| Масса регистратора | 391 г |
| Дисплей | TFT LCD 3,5” / 89 мм |
| Питание | Сеть переменного тока / аккумулятор Li-Ion 3.7 В, автовыключение |
| Время автономной работы | 4 ч |
| Запись на носитель | Карта памяти SD 8 Гб (в комплекте, расширение до 32 Гб) |
| Крепление | Штатив для регистратора |
| Подсветка | Светодиодная: ручная (13 уровней) / автоматическая |
| Скачивание файлов | USB 2.0, слот для карты SD |
| Вывод изображения | AV выход (NTSC / PAL) |
| Запись фото | JPEG 640 х 480 пиксел |
| Запись видео | AVI 640 х 480 пиксел |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Обработка изображения | Зеркальное отображение, цифровое увеличение |
| Язык интерфейса | Русский (доп. 28 языков) |
| Температура работы | от -20°C до + 60°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 60°C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты счетчика / кабеля с камерой | IP65 / IP68 |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами |
| Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел |
| Тип головки камеры | Сменная аналоговая |
| Направление подсветки | Прямое |
| Жесткость зонда | Полужесткая |
| Жесткость головки камеры | Подпружиненная |
| Диаметр головки камеры | 28 мм |
| Длина кабеля | 22, 30 м |
| Диаметр кабеля | 6 мм |
| Длина головки камеры | 25 мм |
| Длина дистальной части | 230 мм |
| Поле обзора | 150° |
| Направление обзора | Прямое 0° |
| Глубина резкости | 10 мм - ∞ |
| Защита головки камеры | Кварцевое стекло |
| Измерение длины смотки кабеля | Встроенный счетчик с дисплеем |
| Поиск местоположения головки камеры | Подключения локатора по Wi-Fi (опционально) |
Преимущества
Удобная запатентованная конструкция
Простота использования (возможность осматривать вертикальные и горизонтальные объекты)
Система оснащена длинным упругим кабелем, позволяющим проводить инспекцию даже самых трудоемких объектов, таких как трубопроводы, вентиляция, скрытые полости и ниши строительных конструкций и т.д.
Превосходно подходит для инспекции трубопроводов с сложной геометрие
Гарантированно проходит через два трубных изгиба 90゚ (при диаметре трубопровода 40 мм)
Стальная головка зонда
Оснащена 8 сверхмощными светодиодами с холодным белым светом, что позволяет работать в средах с содержанием неэтилированного бензина, дизельного топлива, тормозной жидкости и машинного масла
Водонепроницаемость и пылезащита
Кабель с камерой имеет степень защиты IP68 (погружение в воду до 10 метров)
Барабан с регистратором имеет степень защиты IP65
Опциональные аксессуары
Центрирующие устройства:
- Металлический центратор (Ø50 мм)
- Центратор - щетка (Ø150 мм / Ø100 мм): центрирует камеру и очищает трубопровод от пыли во время инспекции
- Центратор - тележка (Ø150 - 300 мм)
Особенности
![]() | ![]() | ![]() | |
| РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА | ФОТО JPEG 640 Х 480 | ВИДЕО AVI 640 Х 480 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| ВЫХОД COMP NTSC/PAL | ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ | LI БАТАРЕЯ | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| ПРОХОДИТ В ТРУБНЫХ ИЗГИБАХ ДО 90° | ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ И ПЫЛЕЗАЩИТА | СТАЛЬНАЯ ГОЛОВКА КАМЕРЫ | |
![]() | ![]() | ||
| СТОЙКОСТЬ К ВОДЕ, МАСЛАМ И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ | РУССКОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРФЕЙС | ||
• МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО • ВИДЕО ВЫХОД ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МОНИТОРА • ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ | • КАМЕРА CMOS • 3.5" ЖК-ДИСПЛЕЙ • СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА • УВЕЛИЧЕНИЕ И ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ | ||
Комплекты























